Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.8600 | 37.9283 | 37.8335 | 37.9851 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.7737 | 23.9287 | 23.6643 | 24.0723 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.4931 | 5.5201 | 5.4892 | 5.5328 |
1 | EURO | 41.0400 | 41.1139 | 41.0112 | 41.1756 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.9551 | 49.2103 | 48.9208 | 49.2841 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.8296 | 43.1046 | 42.7654 | 43.1693 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7317 | 3.7703 | 3.7290 | 3.7790 |
1 | KANADA DOLARI | 26.3841 | 26.5031 | 26.2865 | 26.6038 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.1440 | 123.7423 | 120.3118 | 125.5984 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.5962 | 3.6204 | 3.5937 | 3.6287 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.0930 | 10.1111 | 10.0173 | 10.1870 |
100 | JAPON YENİ | 25.2400 | 25.4071 | 25.1466 | 25.5037 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.8663 | 21.1393 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.2006 | 8.3079 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.44839 | 0.45426 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1898 | 5.2577 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13431 | 0.13607 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3279 | 10.4631 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02567 | 0.02601 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1458 | 22.4356 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2498 | 10.3839 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5888 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8816 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8819 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.10 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.64 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4330 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.50 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0840 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2953 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2444 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8042 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5909 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.96 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2542 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.31 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1466 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32950 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.3802 | TÜRK LİRASI |
Ülkemizdeki döviz kurlarında güncel değişiklikler yaşanmıştır. ABD Doları kuru alışta 37.8600, satışta 37.9283 TL seviyesine yükselmiştir. Diğer önemli döviz kurları da benzer şekilde hareketlenmiştir.
More Stories
Efes Selçuklu Vatandaşlardan İzmir Su Damacanalarına Yoğun İlgi
Emekli bayram ikramiyesi TBMM Genel Kurulu’nda! İşte son durum…
Sektör Güven Endekslerinde Değişim